Sản phẩm đã xem
-
Điều hòa Sumikura APS/APO-H092/MORANDI 9000BTU 2 chiều
Tiết kiệm: 3.150.000 đ4.850.000₫
Ưu đãi hấp dẫn8.000.000₫Trả góp 0%APS/APO-H092/MORANDI -39%
Tổng kho điều hòa, điện máy miền Bắc tại Hà Nội
Tổng kho điện máy
4.850.000₫8.000.000₫
Điều hòa tủ đứng
Điều hòa âm trần
Bình nóng lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
8.000.000₫
4.850.000₫

Giá thị trường: 8.000.000₫ -39% Giá bán: 4.850.000₫

Giá đã bao gồm VAT hiện hành
Giá chưa bao gồm vận chuyển lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Các hình thức trả góp
Đặc điểm nổi bật:

Hàng chính hãng 100%

Giao hàng trong ngày

Chính sách đổi trả linh hoạt

Thanh toán thuận tiện

Nhân viên tư vấn nhiệt tình

Đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp
| Model | APS/APO-H092/MORANDI | |
| Điện áp/tấn số/pha | (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 |
| Công suất làm lạnh – sưởi ấm | (Btu/h) | 9000 – 9200 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh – sưởi ấm | (W/h) | 738 – 720 |
| Dòng điện định mức làm lạnh – sưởi ấm | (A) | 3.7 – 3.6 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 3.82 | |
| Khử ẩm | (L/h) | 46023 |
| Lưu lượng gió khối trong (cao/trung bình/thấp) | (m3/h) (cao/trung bình/thấp) | 620/500/380 |
| Độ ồn khối trong | (dB) (cao/trung bình/thấp) | 38/34/28 |
| Độ ồn khối ngoài | (dB) | 50 |
| Kích thước dàn lạnh | (mm) | 805x270x197 |
| Kích thước dàn nóng | (mm) | 660x538x250 |
| Trọng lượng dàn lạnh/nóng | (kg) | 8/24 |
| Đường kính ống nối (lỏng/hơi) | (mm) | 6.35/9.52 |
| Chiều dài ống nối (tối thiểu/tiêu chuẩn/tối đa) | (m) | 2.5/5/20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | (m) | 8 |
| Môi chất | R32 | |
| Khối lượng có sẵn | (g) | 670 |
| Khối lượng bổ sung khi quá chiều dài chuẩn | (g/m) | 15 |
| Xuất xứ | Malaysia | |
32.450.000₫33.350.000₫
8.700.000₫12.000.000₫
9.310.000₫10.450.000₫
22.060.000₫23.500.000₫

